উৎপত্তি স্থল: | চীন (যুক্তরাষ্ট্রের) |
পরিচিতিমুলক নাম: | Green Health |
সাক্ষ্যদান: | CE, ROHS, IES |
মডেল নম্বার: | GHF-20 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | Negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের পাতলা পাতলা কাঠ |
ডেলিভারি সময়: | 20 ~ 25 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি,, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 |
মাত্রা (এল * ডি * এইচ):: | 3000 * 1060 * 2140mm | উপাদান: | প্রলিপ্ত ইস্পাত |
---|---|---|---|
শারীরিক বর্ণ: | বৈকল্পিক | তাপমাত্রা: | 2-10 ℃ |
সঙ্গে | মোটর: | প্যানাসনিক | |
সাক্ষ্যদান: | CCC, CE, ISO | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220 / 380v 50 / 60Hz |
কুলিং মডেল: | শীতল শীতলতা | এলইডি দৈর্ঘ্য: | সঙ্গে |
লক্ষণীয় করা: | রিমোট মাল্টিডেক রেফ্রিজারেশন,মাল্টিডেক ডিসপ্লে ফ্রিজ |
ফ্যান শীতলকরণ দূরবর্তী সিস্টেম মাল্টিডেক ওপেন চিলার সাথে 10 মিটার তামা নল
প্রধান বৈশিষ্ট্য:
1) রিমোট প্যানাসোনিক বা ক্যাপল্যান্ড কনডেন্সিং ইউনিট, চিলারের জন্য আরও 15 বছরেরও বেশি সময়কাল জীবনকাল সহকারে শীতল প্রভাব সরবরাহ করে;
2) তাক, গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুসারে সামঞ্জস্যযোগ্য হতে পারে, ফল, শাকসবজি, মাংস ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত;
3) উন্নত ব্যাক ব্লো রেফ্রিজারেশন সিস্টেম, তাপমাত্রা আরও অভিন্ন;
4) বিভিন্ন ডিজাইনের শৈলীর মেটাতে গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে শারীরিক রঙ কাস্টমাইজ করা হয়;
5) মন্ত্রিসভায় LED আলোকসজ্জা, আরও ভাল প্রদর্শন প্রভাব;
6) ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ মাইক্রো কম্পিউটারের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ;
7) 10 মিটার তামা নলটি সংযুক্ত করুন, আরও বেশি জায়গার ব্যবহার করুন এবং মোটর দ্বারা শব্দ কমিয়ে আনুন;
8) 100% খাঁটি তামা সংশ্লেষক এবং বাষ্পীভবন, শক্তিশালী জারা-প্রতিরোধী, ভাঙ্গা সহজ নয়।
অন্যান্য মাত্রা নিম্নলিখিত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে:
মাল্টিডেক ওপেন চিলার স্ট্যান্ডার্ড বৈশিষ্ট্য | মডেল | টেম্প। ° সেঃ | ক্ষমতা | মাত্রা (মিমি) | প্যাকিং আকার (মিমি) | 40 ফুট ধারক (কিউটি) |
1.প্যানসোনিক সংক্ষেপক r404a 2.OEM alচ্ছিক 3. সিই / রোএইচএস ... শংসাপত্র সহ 4. প্লাগ optionচ্ছিক 5. / কালো সঙ্গে রঙ, কাস্টমাইজ করতে পারেন 6. চার স্তর তাক ডিজিটাল নিয়ামক | GHF-1000 | 0 ~ 10 ° সে | 450W | 1000 * 750 * 2000 | 1100 * 850 * 2100 | 33 |
GHF-1250 | 0 ~ 10 ° সে | 650W | 1250 * 750 * 2000 | 1350 * 850 * 2100 | 24 | |
GHF-1450 | 0 ~ 10 ° সে | 750W | 1450 * 750 * 2000 | 1550 * 850 * 2100 | 21 | |
GHF-1500 | 0 ~ 10 ° সে | 950W | 1500 * 1050 * 2140 | 1600 * 1150 * 2230 | 16 | |
GHF-2000 | 0 ~ 10 ° সে | 1200W | 2000 * 1050 * 2140 | 2000 * 1150 * 2230 | 11 | |
GHF-2500 | 0 ~ 10 ° সে | 1450W | 2500 * 1050 * 2140 | 2600 * 1150 * 2230 | 8 | |
GHF-3000 | 0 ~ 10 ° সে | 1850W | 3000 * 1050 * 2140 | 3000 * 1150 * 2230 | 8 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jim
টেল: +8613829790564