উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Green&Health |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | LG-3P |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
---|---|
মূল্য: | US$400~2500 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের ফ্রেম প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 15 ~ 25 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 5000 সেট/প্রতি মাসে |
পণ্যের নাম: | দোকানের জন্য বাণিজ্যিক পানীয় কুলার | রঙ: | কালো/সাদা/শ্যাম্পেন |
---|---|---|---|
প্রকার: | সুপারমার্কেটের জন্য প্রদর্শন কুলার | শৈলী: | একক তাপমাত্রা |
ক্ষমতা: | 2250L | তাপমাত্রা: | 2-8°C |
মূল শব্দ: | পানীয় প্রদর্শন রেফ্রিজারেটর | দরজার ফ্রেম: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
শীতলকরণ ব্যবস্থা: | ফ্যান কুলিং | কম্প্রেসার: | ড্যানফস |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220v/50hz 110v/60hz | ||
লক্ষণীয় করা: | 2250L বাণিজ্যিক পানীয় প্রদর্শন ফ্রিজ,বাণিজ্যিক পানীয় কুলার সামঞ্জস্যযোগ্য স্তর,বাণিজ্যিক রেফ্রিজারেটর বেভারেজ কুলার 2250L |
দোকানের জন্য উচ্চ ট্রান্সপারেন্সি গ্লাস ডোর টপ ফ্ল্যাট কমার্শিয়াল বেভারেজ কুলার
মডেল নাম্বার. | LG-3P |
পণ্যের নাম | দোকানের জন্য বাণিজ্যিক পানীয় কুলার |
রঙ | কালো/সাদা/শ্যাম্পেন |
মাত্রা(মিমি) | 2160*750*2080 (L*W*H) |
ভলিউম(L) | 2250L |
রেট পাওয়ার (W) | 1350W |
তাপমাত্রা (°সে) | 2~8°C |
অন্য আকারের ডিসপ্লে ফ্রিজার বিকল্প হতে পারে (রিমোট সিস্টেম) | |||||||
মডেল নাম্বার. | মাত্রা | তাপমাত্রা | আয়তন | শক্তি | ভোল্টেজ/ফ্রিকোয়েন্সি | কম্প্রেসার | রেফ্রিজারেন্ট |
LG-2P | 1440*750*2080 | 2-8℃ | 1463 | 900 | 220v/110v, 50~60hz | সেকপ | R22/R404a |
LG-4P | 2900*750*2080 | 2-8℃ | 3057 | 1800 | 220v/110v, 50~60hz | সেকপ | R22/R404a |
LG-5P | 3600*750*2080 | 2-8℃ | 3822 | 2700 | 220v/110v, 50~60hz | সেকপ | R22/R404a |
এলজি-এন | N*750*2080 | 2-8℃ | এন | এন | 220v/110v, 50~60hz | সেকপ | R22/R404a |
পণ্যের ছবি
লেনদেন প্রক্রিয়া
কোম্পানি পরিচিতি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jim
টেল: +8613829790564