উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Green&Health
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
LD-185D
যোগাযোগ করুন
| মডেল | মাত্রা (মিমি) | সক্ষমতা | তাপমাত্রা পরিসীমা | কম্প্রেসার | কুলিং সিস্টেম |
|---|---|---|---|---|---|
| এলডি-৬০এস | ৫৯৫*৬০০*৮৬৫ | ৬০ বোতল (এককালীন) | ৪২২°সি | জিয়াক্সিপেরা (১১০ ভোল্ট ৬০ হার্জ) | ফ্যান কুলিং |
| এলডি-৬০ডি | ৫৯৫*৬০০*৮৬৫ | ৬০ বোতল (ডাবল টেম্প) | উপরেরঃ ৪১২°সি / নীচেরঃ ১২-২২°সি | জিয়াক্সিপেরা (১১০ ভোল্ট ৬০ হার্জ) | ফ্যান কুলিং |
| LD-68B/LD-68D | ৭৫০*৬০০*৮৬৫ | ৬৮ বোতল (ডাবল ডোর/ডাবল টেম্প) | বাম: ৪২২°সি / ডানঃ ৪২২°সি | জিয়াক্সিপেরা (১১০ ভোল্ট ৬০ হার্জ) | ফ্যান কুলিং |
| LD-185S | 595*680*1765 | ১৮৫ বোতল (এককালীন) | ৪২২°সি | JIAXIPERA (ইনভার্টার) | ফ্যান কুলিং |
| LD-185D | 595*680*1765 | ১৮৫ বোতল (দ্বিগুণ তাপমাত্রা) | উপরেরঃ ৪১২°সি / নীচেরঃ ১২-২২°সি | JIAXIPERA (ইনভার্টার) | ফ্যান কুলিং |
| এলডি-৩১৬ডি | 1000*680*1910 | ৩১৬ বোতল (ডাবল ডোর/ট্রিপল টেম্প) | বাম: ৪২২°সি / ডান উপরেরঃ ৪১২°সি / ডান নীচেরঃ ১২-২২°সি | JIAXIPERA (ইনভার্টার) | ফ্যান কুলিং |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান